Açıklama
TRA-7103 AHD KAMERA
Genel Özellikler
|
Teknik Özellikler | MODEL:TRA-7103 HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP | NEXTCHIP NVP2431H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Aygıtı | CMOS APTINA AR0141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 1280H x 800V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Progressive Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senkronizasyon | Dahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı P/N | AHD 1.0MP 720P CVBS-COMET_1280H/CVBS_960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | 3.6 mm / 6 mm Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Led | 48 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Sinyal | >41db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | (Renk):0.05LUX (F1.2,501RE) (Siyah/Beyaz):0.03LUX (F1.2,501E) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC | 1/50(60)~1/100,000(120,000)sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Dili | CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA,SPA, POL,RUS,POR,NED,TUR,ENG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/D-WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece Seçimi | Renkli/Otomatik Gündüz/Gece /Siyah/Beyaz/EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Denetimi | 0db-42db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Ayarı | ATW2700°K~10500°K AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL /AWB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | On/Off Programmable 4 Zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | On/Off Programmable 4 Zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNR | 2DNR/3DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Efekt | (FREEZE) U/D/L/R,MIRROR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Voltajı | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maks. 5w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı/Hum | -10℃ ~ 80℃ / 30%RH ~ 90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı/Hum | -10℃ ~ 80℃ / 30%RH ~ 90%RH
|
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.